
Funcionalidad y características. Para quien es el marketing automation
SALESmanago es el sistema de marketing automation de crecimiento más rápido en Europa usado por más de 5.000 compañías incluyendo market leaders de sus sectores como Timberland, Yves Rocher, Deloitte, etc.y un gran número de pequeñas y medianas empresas. Las compañías que trabajan con SALESmanago consiguen hasta un 400% más de eficacia del email marketing y un incremento de la conversión en ventas del 300%. Para nuestros clientes tenemos preparadas soluciones sencillas que les permitirán empezar a trabajar con el marketing automation de una manera rápida, sencilla y ahorrando dinero.
¿Para quién es el Marketing Automation?
- Micro-compañías: como una herramienta simple y gratuita para trabajar con los contactos, enviar newsletter y conseguir clientes (gratis hasta 1.000 contactos en la base de datos)
- Pequeñas y medianas empresas: como una herramienta complete de Marketing Automation que proporciona CRM, e-Mail Marketing, soporte y gestión de ventas.
- Grandes empresas y corporaciones: como una herramienta para integración con sus sistemas internos como CRM/ERP para crear un entorno integral de automatización del marketing (también disponible como implementación dedicada).
- eCommerce y tiendas online: como un Sistema para generar ventas e incrementar la conversión mediante ofertas y recomendaciones vía email personalizadas según su comportamiento en la web y en el canal móvil.
Funcionalidad
|
Light
|
Email
marketing |
CRM
|
Marketing
Automation |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificación y seguimiento de los visitantesUno de los módulos más avanzados del mercado para identificar y seguir el comportamiento online |
|||||||
Monitorización de la actividad en la web: |
![]() |
![]() |
|||||
Identificación de contactos visitandlo la web | |||||||
Monitorización de las urls visitadas por el contacto | |||||||
Análisis del tiempo en las subpáginas | |||||||
Fuentes de entrada a la web | |||||||
Frases de búsqueda entradas por los contactos | |||||||
Informes sobre los eventos en la web | |||||||
Seguimiento actividad Facebook | |||||||
Construcción de un perfil de comportamiento web completo | |||||||
Identificación de empresas que visitan la web: |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Identificación de empresas visitando la web | |||||||
Urls visitadas y tiempo empleado | |||||||
Fuentes de la visita y términos de búsqueda | |||||||
Email marketing y newsletterNúmero ilimitado de emailings y email incluidos en la cuota mensual |
|||||||
Funcionalidades básicas: |
![]() |
![]() |
|||||
Asistente para email y newsletter intuitivo | |||||||
Asistente de plantilla de HTML sencillo | |||||||
Importación de bases de datos de contactos y listas de emailing. | |||||||
Mailings a grupos de clientes y segmentos | |||||||
Pruebas de emailing y test A/B | |||||||
Automatizaciones básicas – autorrespondedores | |||||||
Personalización pasada en datos personales de clientes | |||||||
Importación de newsletter en formato zip | |||||||
Limitación de emails enviados en un periodo de tiempo | |||||||
Opt-in, opt-out y doble opt-in automático | |||||||
Personalización basada en datos demográfica | |||||||
Detección de rebotes blandos y duros | |||||||
Eliminación automática de emails erróneos de la base de datos | |||||||
Monitorización de la enviabilidad del email | |||||||
Informes de tasas de apertura y clicks | |||||||
Funcionalidades de email marketing avanzadas: |
![]() |
||||||
Emails automáticos y dinámicos: |
|||||||
Email con oferta de ecommerce personalizada | |||||||
Email con oferta personalizada estática | |||||||
Contenido automático basado en RSS | |||||||
Contenido automático basado en www | |||||||
Newsletter periódicas basadas en XML | |||||||
Lead Nurturing y Drip marketing | |||||||
Emails con carritos abandonados | |||||||
Emails avanzados con objetivos |
|||||||
Emails con carritos abandonados | |||||||
A grupos basados en información transaccional | |||||||
A grupos basados en información comportamiento | |||||||
Objetivos multi opción | |||||||
Personalización avanzada del contenido del email | |||||||
Personalización del asunto del email | |||||||
Personalización de la oferta de producto en el asunto | |||||||
Cuestionarios con informes | |||||||
Gestión avanzada de la entregabilidad | |||||||
Opción de IP propia | |||||||
Opción de servidor propio | |||||||
Funcionalidades de email marketing avanzadas: |
![]() |
||||||
Compromiso web tras emailing | |||||||
Análisis de comportamiento antes y después de las campañas | |||||||
Contenido web dinámicoContenido dirigido a los usuarios identificados y anónimos que visitan la web como parte de la web o pop ups diseñados para adaptarse al perfil de comportamiento o transaccional. |
|||||||
Personalización contenido web: |
![]() |
||||||
Bloques de texto y banners (gráfico) | |||||||
Bloques de producto (recomendaciones de ecommerce) | |||||||
Formularios de contacto | |||||||
Formularios para descarga de cupones | |||||||
Formularios para descarga de material educacional | |||||||
Generador de landing pages | |||||||
Generador de scripts personalizados dinámicos | |||||||
Modificaciones personalizadas (a medida para cada cliente) | |||||||
Generación de contenido dinámico: |
![]() |
||||||
Segmento o grupo al que pertenece un contacto en particular | |||||||
Estado en el embudo de ventas de contactos particulares | |||||||
Perfil de comportamiento actual | |||||||
Perfil de comportamiento histórico | |||||||
Perfil de transacciones | |||||||
Perfil combinado de transacciones y comportamiento | |||||||
Automatización de marketing y la ventasDefinir reglas de automatización según los datos transaccionales y de comportamiento |
|||||||
Asistente reglas de automatización: |
![]() |
||||||
Definición de eventos que activan las reglas de automatización | |||||||
Definición de condiciones que activan las reglas de automatización | |||||||
Automatización basada en ausencia de eventos definidos | |||||||
Definición programa multinivel | |||||||
Automatización basada en datos de comportamiento | |||||||
Automatización basada en datos transaccionales | |||||||
Automatización basada en estados de los embudos | |||||||
Educación de los contactos: |
![]() |
||||||
Programas de educación automatizados | |||||||
Lead nurturing and drip marketing | |||||||
Mensajes periódicos | |||||||
Segmentación de clientes automatizada: |
![]() |
||||||
Segmentación por comportamiento | |||||||
Segmentación por datos transaccionales | |||||||
Segmentación por dispositivo utilizado por el cliente | |||||||
Segmentación por sistema operativo | |||||||
Segmentación por navegador | |||||||
Segmentación por idioma | |||||||
Segmentación por geolocalización | |||||||
Programas multicanal personalizados: |
![]() |
||||||
Email marketing y newsletter | |||||||
Contenido dinámico de la web | |||||||
SMS/VMS comunicación bidireccional para SMS | |||||||
Social media | |||||||
Ofertas de call centers automatizadas | |||||||
Redes de anuncios RTB | |||||||
Lead scoring: |
![]() |
||||||
Hot leads: lista de los mejores contactos para la venta | |||||||
Base de datos de contactos (lifetime scoring) | |||||||
Scoring de los contactos en estados de embudos | |||||||
Scoring de contactos en segmentos particulares | |||||||
Scorging de segmentos para contactos particulares | |||||||
Generación de contactos por comportamiento | |||||||
Indice de compromiso para cada contacto | |||||||
Notificaciones y alertas de ventas: |
![]() |
||||||
Alertas de hot leads | |||||||
Alertas de visitas de Key Accounts | |||||||
Alertas de scoring elevados | |||||||
Alertas de tareas completadas | |||||||
Alertas de baja actividad de contactos | |||||||
Alertas de contactos personalizadas | |||||||
Alertas de emergencias (carritos abandonados) | |||||||
Social media marketing: |
![]() |
||||||
Generación de leads de Facebook | |||||||
Contenido personalizado para contactos de Facebook | |||||||
CRM |
|||||||
Gestión de contactos y grupos | ![]() |
![]() |
|||||
Notas, tareas y recordatorios | |||||||
Historia de visitas a la web de los contactos | |||||||
Detalles del contacto personalizados | |||||||
Categorías personalizadas de tareas y notas | |||||||
Reglas de automatización disparadas manualmente | |||||||
Integración con buzones del dpto de ventas | |||||||
Tasas de apertura y click de los emails de los vendedores | |||||||
Histórico de emails enviados y recibidos | |||||||
Informes de venta por vendedor | |||||||
Informes y análisis detallados de los embudos de venta | |||||||
Gestión de ventas y de contactos: |
![]() |
![]() |
|||||
Configuración del embudo de ventas | |||||||
Asistente de embudo de ventas | |||||||
Asistente de campañas de marketing y ventas | |||||||
Gestión de contactos y asignación | |||||||
Asignación automática del contacto al vendedor | |||||||
Segmentación del contacto por geolocalización | |||||||
Alerta de actividad de vendedores | |||||||
Analítica de marketing e informesAverigua lo que funciona en tu marketing y qué efectos puedes conseguir utilizando las capacidades analíticas de SALESmanago |
|||||||
Analítica de marketing mix de los embudos de venta | ![]() |
||||||
Analítica de conversión y rutas de conversión | ![]() |
||||||
Analítica de puntos de toque de conversión | ![]() |
||||||
Analítica de la efectividad de las reglas de automatización | ![]() |
||||||
Informes de actividad de vendedores automáticos | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Informes de visitas B2B a la web | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Extensiones avanzadas de SALESmanagoDisponibles con un pago de cuota mensual |
|||||||
Integarción con call center | ![]() |
||||||
Call center inteligente con motor de reglas y sugerencias | |||||||
Revenue Performance Management | |||||||
Integración con redes de publicidad RTB | |||||||
Generador de códigos de descuento | |||||||
Monitorización e identificación de contactosMódulos premium |
|||||||
SALESmanago Real Time Tracking: identificación y monitorización en tiempo real | ![]() |
||||||
SALESmanago Anonymous Track & Archive: construye perfiles históricos y monitoriza contactos anónimos vinculándolos con un perfil de contacto | ![]() |
||||||
SALESmanago Responsive Tracking & Profiling: monitorización actual, archivo y acciones en tiempo real a perfiles históricos de usuarios identificados e históricos | ![]() |
||||||
Administración del sistemaUsuarios, grupos de usuarios y cuentas de email en el sistema ilimitados |
|||||||
Número ilimitados de usuarios del sistema | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Roles definibles: administrador, manager, vendedor, etc. | |||||||
Integración con sistemas de clientes e instalaciones dedicadasEl cliente puede integrar SALESmanago con sus propios sistemas CRM/ERP |
|||||||
Integración vía API estándar de SALESmanago (disponible en versión SaaS). API sin coste adiciona | ![]() |
||||||
|
|||||||
Formación y soporte |
|||||||
Servicio 24 horas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Webinars semanales gratuitos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Kit de activación gratuito que incluye:30 días de soporte personalizado incluyendo 10 horas de trabajo de un especialista de marketing automation durante el cual te facilitamos: |
![]() |
||||||
Creación de plantillas de email y newsletter | |||||||
Implementación de las reglas de segmentación de clientes | |||||||
Implementación de las reglas de automatización de marketing | |||||||